实时更新 · 权威发布 · 精彩不容错过
2024年中国公开赛是世界羽联超级1000级别赛事,也是年度最重要的顶级公开赛之一。本届赛事汇聚来自全球40多个国家和地区的顶尖运动员,设男单、女单、男双、女双、混双五个项目,总奖金高达200万美元。
| 日期 | 轮次 | 时间 | 项目 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 9月17日 | R32 | 10:00-21:00 | 全部项目 | 1-4号 |
| 9月18日 | R32/R16 | 10:00-21:00 | 全部项目 | 1-4号 |
| 9月19日 | R16 | 10:00-21:00 | 全部项目 | 1-4号 |
| 9月20日 | 1/4决赛 | 10:00-21:00 | 全部项目 | 1-2号 |
| 9月21日 | 半决赛 | 13:00-21:00 | 全部项目 | 1号 |
| 9月22日 | 决赛 | 13:00-18:00 | 全部项目 | 1号 |
石宇奇·陈雨菲·郑思维
桃田贤斗·山口茜·渡边勇大
安洗莹·徐承宰·蔡侑玎
乔纳坦·吉迪恩/苏卡穆约
安东森·阿萨尔森
昆拉武特·德差波/沙西丽
往届中国公开赛精彩回顾
中国公开赛提供多平台高清直播,球迷可通过以下渠道观看:
| 年份 | 男单冠军 | 女单冠军 | 男双冠军 | 混双冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安赛龙 | 安洗莹 | 梁伟铿/王昶 | 郑思维/黄雅琼 |
| 2022 | 安赛龙 | 陈雨菲 | 刘雨辰/欧烜屹 | 郑思维/黄雅琼 |
| 2019 | 桃田贤斗 | 陈雨菲 | 李俊慧/刘雨辰 | 郑思维/黄雅琼 |
| 2018 | 金廷 | 马林 | 嘉村健士/园田启悟 | 郑思维/黄雅琼 |
| 2017 | 安赛龙 | 戴资颖 | 嘉村健士/园田启悟 | 郑思维/黄雅琼 |
普通票80-380元
VIP票580-1280元
常州奥体中心
容纳8000人